Páll Pálsson ÍS-102

| Ísfisktogari með 15 manna áhöfn. | |||
| Sk. nr. | Kallmerki | Sími brú | Sími borðsal |
| 1274 | TF-KR | 852-2102 | 853-2961 |
| Flokkun | Iridium | ||
| Lloyd´s Register | |||
| Standard C | MMSI/DSC | ||
| 425102510 | 251025110 | ||
| Smíði | |||
| Muroran Japan 1972/12 | |||
| Breytingar | |||
| Lengt 1988. Vél 1988 | |||
| Vél | |||
| Niigata 1988/10 2300 hö 1692 Kw | |||
| Togkraftur | Aflvísir | ||
| 32 tonn | 6897 | ||
| Brúttórúmlestir | Brúttótonn | Nettótonn | Rúmtala |
| 583 | 849 | 255 | 2034 |
| Mesta lengd | Lengd | Breidd | Dýpt |
| 57,89 m | 53,68 m | 12,10 m | 6,50 m |
| Skipstjórar | Yfirvélstjórar | ||
| Páll Halldórsson | Hilmar Lyngmó | ||





